Objectief – Beeldhoeken
Beeldhoeken
Wanneer de brandpuntsafstand toeneemt, neemt de beeldhoek af.
In deze 4 foto’s is steeds verder ingezoomd van 70 tot 200 mm. In elke stap neemt de brandpuntsafstand toe en neemt de beeldhoek af.




Beeldhoek Berekening

Grote beeldhoek en vertekening door gebruik van fisheye objectief.
De diagonale beeldhoek wordt berekend aan de hand van de brandpuntsafstand () en de diagonaal () van het lichtgevoelig oppervlak.

Afmetingen
De diagonaal () kan worden bepaald aan de hand van de afmetingen van het lichtgevoelig oppervlak met de stelling van Pythagoras . Of hier toegepast als met de breedte () en hoogte () van het lichtgevoelig oppervlak.
Verhoudingen Lichtgevoelig Oppervlak
Deze afbeelding toont de verhoudingen tussen veelgebruikte film en sensor afmetingen.

Smartphones en compact camera’s bereiken een steeds beter resolutie met kleinere sensoren. In het midden van het onderdeel zit een beeldsensor van ~ 6.16 x 4.55 mm (1/2.3”).

Beeldhoek Tabel
De onderstaande tabel toont de veschillende beeldhoeken voor veelgebruikte brandpuntsafstanden bij een full-frame (24×36 mm) formaat van het lichtgevoelig oppervlak.
Beeldhoek Tabel
| Brandpunts afstand (f) | Horizontale beeldhoek | Verticale beeldhoek | Diagonale beeldhoek | Type | Lichtgevoelig Oppervlak | Opmerkingen |
| 0 mm | 180° | 180° | 180° | Fish-eye | 24×36 mm | Hypothetisch |
| 4.5 mm | 151.93° | 138.89° | 156.5° | Fish-eye | 24×36 mm | |
| 8 mm | 132.08° | 112.62° | 139.41° | Fish-eye | 24×36 mm | |
| 10 mm | 121.89° | 100.39° | 130.38° | Fish-eye | 24×36 mm | |
| 14 mm | 104.25° | 81.2° | 114.18° | Fish-eye | 24×36 mm | |
| 24 mm | 73.74° | 53.13° | 84.06° | Groothoek | 24×36 mm | |
| 35 mm | 54.43° | 37.85° | 63.44° | Groothoek | 24×36 mm | |
| 50 mm | 39.6° | 26.99° | 46.79° | Normaal | 24×36 mm | Vergelijkbaar met beeldhoek van het menselijk oog |
| 70 mm | 28.84° | 19.46° | 34.35° | Licht Tele | 24×36 mm | |
| 85 mm | 23.91° | 16.07° | 28.56° | Licht Tele | 24×36 mm | |
| 105 mm | 19.46° | 13.04° | 23.28° | Licht Tele | 24×36 mm | |
| 135 mm | 15.19° | 10.16° | 18.21° | Tele | 24×36 mm | |
| 200 mm | 10.29° | 6.87° | 12.35° | Tele | 24×36 mm | |
| 300 mm | 6.87° | 4.58° | 8.25° | Super Tele | 24×36 mm | |
| 400 mm | 5.15° | 3.44° | 6.19° | Super Tele | 24×36 mm | |
| 600 mm | 3.44° | 2.29° | 4.13° | Super Tele | 24×36 mm | |
| 800 mm | 2.58° | 1.72° | 3.1° | Super Tele | 24×36 mm | |
| 1200 mm | 1.72° | 1.15° | 2.07° | Super Tele | 24×36 mm |















